nữ cầu thủ đá bóng người nước ta (sinh 2001)
Nguyễn Thị Thanh Nhã (sinh ngày 25 mon 9 năm 2001)[3][4] là cầu thủ đá bóng tranh tài ở địa điểm trung phong mang đến câu lạc cỗ Hà Thành I và Đội tuyển chọn đá bóng phái đẹp vương quốc nước ta.[5]
Bạn đang xem: số 19 đội tuyển nữ việt nam là ai
![]() Cầu thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã Xem thêm: số 19 đội tuyển nữ việt nam là ai | |||
Thông tin cậy cá nhân | |||
---|---|---|---|
Ngày sinh | 25 mon 9, 2001 (21 tuổi) | ||
Nơi sinh | Thường Tín, Hà Tây, Việt Nam | ||
Chiều cao | 1,62 m (5 ft 4 in) | ||
Vị trí | Tiền đạo[1][2] | ||
Thông tin cậy câu lạc bộ | |||
Đội hiện nay nay | Hà Nội I | ||
Số áo | 19 | ||
Sự nghiệp cầu thủ thường xuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2015– | Hà Nội I | 17 | (1) |
Đội tuyển chọn quốc gia‡ | |||
2017–2021 | U-20 Việt Nam | 4 | (1) |
2019– | Việt Nam | 26 | (6) |
* Số trận rời khỏi Sảnh và số bàn thắng ở câu lạc cỗ có trách nhiệm chỉ được xem mang đến giải quốc gia ‡ Số trận rời khỏi Sảnh và số bàn thắng ở team tuyển chọn vương quốc đúng mực tính cho tới 25tháng 6 năm 2023 |
Ngày 21 mon 5 năm 2022, Nhã nằm trong team tuyển chọn nước ta giành huy chương vàng môn đá bóng phái đẹp bên trên SEA Games 31 bên trên Sảnh ngôi nhà. Ngày 15 mon 5 năm 2023, Nhã nằm trong đồng team giành huy chương vàng môn đá bóng phái đẹp bên trên SEA Games 32 bên trên Campuchia.[6]
Thống kê sự nghiệp Sửa đổi
Bàn thắng quốc tế Sửa đổi
Việt Nam Sửa đổi
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Giải thi đua đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 mon 9 năm 2021 | Sân hoạt động Pamir, Dushanbe, Tajikistan | Maldives | 1–0 | 16–0 | Vòng loại Cúp đá bóng phái đẹp châu Á 2022 |
2. | 10–0 | |||||
3. | 7 mon 7 năm 2022 | Sân hoạt động đá bóng Biñan, Biñan, Philippines | Campuchia | 3–0 | 3–0 | Giải vô địch đá bóng phái đẹp Khu vực Đông Nam Á 2022 |
Thành tích Sửa đổi
- Đại hội Thể thao Đông Nam Á: 2021, 2023
Tham khảo Sửa đổi
Liên kết ngoài Sửa đổi
- Nguyen Thi Thanh Nha bên trên FBREF
- Nguyễn Thị Thanh Nhã bên trên AFC
Bình luận